반응형
추첨제 당첨과 1인가구 청약까지 가능한 4,043세대의 랜드마크 대단지 아파트
부산 래미안 포레스티지가 22년 1월 13일부터 분양을 실시합니다.
총 4,043세대 중 2,331세대를 분양하며 일반공급의 약 1/4인 281세대가 추첨제 물량으로 나옵니다.
총 3개의 단지로 구성된 부산 래미안 포레스티지는 도보 14분 거리에 부산1호선 온천장역이 있으며,
반경 1km 내외에 롯데백화점, 롯데마트, 홈플러스, CGV, 온천시장 등 다양한 생활편의시설이 있습니다.
대단지임에도 불구하고 초등학교가 도보 10분 이상 거리에 있다는 점은 다소 아쉽지만,
1군 브랜드 '래미안', 수영장·골프장·헬스장 등 다양한 커뮤니티 시설, 중소형부터 대형까지 다양한 평면 등의 이점으로 부산 동래의 랜드마크를 꿈꾸는 부산 래미안 포레스티지를 소개하겠습니다.
신청자격은 모집공고일 21.12.31. 기준 부산광역시·울산광역시·경상남도에 거주하는 만 19세 이상인 자 또는 세대주인 미성년자이나, 모집세대 이상으로 접수할 경우 부산광역시 1년 이상 거주하고 있는 자를 우선하니 해당지역(부산) 접수일 이후 접수가능여부를 확인해보셔야 합니다. |
1. 아파트 분양정보 |
- 아파트명: 부산 래미안 포레스티지
- 위 치: 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
- 지하철역: 부산1호선 온천장역(직선거리 570m, 도보 14분)
- 총 세 대: 4,043세대
- 분양세대: 2,331세대
주택형 | 일반공급 | 특별공급 | |||||
합계 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 | ||
49 | 150 | 62 | 0 | 21 | 20 | 0 | 21 |
59 | 60 | 148 | 24 | 58 | 45 | 6 | 15 |
59 | 22 | 37 | 5 | 12 | 5 | 3 | 12 |
59 | 13 | 32 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 |
59 | 10 | 19 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 |
72 | 13 | 22 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 |
72 | 20 | 60 | 10 | 25 | 15 | 2 | 8 |
72 | 17 | 26 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 |
72 | 13 | 35 | 6 | 15 | 8 | 2 | 4 |
72 | 9 | 23 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 |
84 | 229 | 238 | 54 | 87 | 35 | 15 | 47 |
84 | 104 | 97 | 20 | 40 | 10 | 7 | 20 |
84 | 238 | 235 | 54 | 90 | 30 | 14 | 47 |
84 | 66 | 67 | 13 | 25 | 10 | 6 | 13 |
84 | 111 | 109 | 25 | 42 | 13 | 7 | 22 |
84 | 17 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
97 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1,104 | 1,227 | 233 | 463 | 231 | 69 | 231 |
※ 1인가구 생애최초 특별공급 신청 가능(60㎡ 이하 주택형만)
- 분 양 가
주택형 | 분양가(최고가 기준) |
49 | 3억 3,000만원 |
59 | 5억 1,700만원 |
59 | 5억 3,700만원 |
59 | 5억 1,100만원 |
59 | 5억 2,700만원 |
72 | 6억 1,700만원 |
72 | 6억 3,000만원 |
72 | 6억 3,800만원 |
72 | 6억 1,700만원 |
72 | 6억 1,900만원 |
84 | 7억 4,800만원 |
84 | 7억 4,900만원 |
84 | 7억 2,800만원 |
84 | 7억 3,000만원 |
84 | 7억 1,800만원 |
84 | 7억 2,000만원 |
97 | 7억 5,700만원 |
115 | 10억 100만원 |
132 | 8억 9,900만원 |
- 청약일정: 2022년 1월 13일 ~ 1월 18일
- 당첨발표: 2022년 01월 24일
구분 | 해당지역(부산) | 기타지역(부산 외) |
특별공급 | 2022년 1월 13일 | 2022년 1월 13일 |
1순위 | 2022년 1월 14일 | 2022년 1월 17일 |
2순위 | 2022년 1월 18일 | 2022년 1월 18일 |
- 선정방법(일반공급)
주택형 | 선정방법 |
85㎡ 이하 | 가점제 75% / 추첨제 25% |
85㎡ 초과 | 가점제 30% / 추첨제 70% |
- 입주일정: 2024년 9월 예정
- 전매제한: 소유권 이전 등기일까지
- 거주의무: 없음
- 분양방식: 민간분양
- 건 설 사: 삼성물산
2. 아파트 이미지(평면도·동호수배치도 등) |
반응형
'아파트 분양정보' 카테고리의 다른 글
안양 어반포레 자연& e편한세상 분양정보(평면도·전매제한·실거주의무 등) (0) | 2022.01.15 |
---|---|
북서울자이 폴라리스 분양정보(평면도·전매제한·실거주의무 등) (0) | 2022.01.11 |
부산 래미안 포레스티지 분양정보(평면도·전매제한·실거주의무 등) (0) | 2022.01.03 |
시흥 신천역 한라비발디 분양정보(평면도·전매제한·실거주의무 등) (0) | 2022.01.01 |
평택 고덕국제신도시 디에트르 사전청약 분양정보 (0) | 2021.12.30 |
인천 검단신도시 중흥S-클래스 사전청약 분양정보 (0) | 2021.12.29 |
댓글0